Pavo Podo Start (2) 20 Kg
I lager.
Pavo Podo® Start (en 5mm pellets) är inte bara rik på högkvalitativt protein(aminosyror), utan tillgodoser alla vitamin- samt mineralbehov som det växande fölet kräver. Det möjliggör en mjuk övergång från stoets mjölk till fast föda. Vi har lagt till Magnesium för att minska den (alltför)snabba bentillväxten när fölet växer som snabbast. Koppar, Zink och Mangan i lättsmält form förser benen med tillräckligt byggnadsmaterial under bentillväxten, vilket är ett viktigt steg för att förhindra OC och OCD(osteokondros) under de första 8 månaderna.
Viktiga egenskaper
- Med Podo® Avelsmineraler för en optimal bentillväxt
- Essentiella aminosyrer
- Mineraler i rätt mängd för god tillväxt
- För en balanserad tillväxt
- Extra Magnesium
Användning
- Föl från 3 veckor till 8 månaders ålder.
- Vid övergången från stoets mjölk till fast föda
Innehåller
Vetekli | |
Korn | |
Soja (böna) pressad, rostad | |
Sojaskal | |
Lusern | |
Rörsockermelass | |
Laktos | |
Linfrö | |
Kalciumkarbonat | |
Natriumklorid | |
Sojaolja | |
Bryggjäst | |
CellProtect |
Förpackning
Säck | 20 kg |
Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt . Återförslut efter användning |
Vitaminer (per kg)
Vitamin A | 18.000 IE |
Vitamin D3 | 3.000 IE |
Vitamin E | 426 mg |
Vitamin K3 | 4 mg |
Vitamin B1 | 45 mg |
Vitamin B2 | 18 mg |
Vitamin B6 | 12 mg |
Pantotensyra | 26 mg |
Folin | 10 mg |
D-Biotin | 630 mcg |
Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium | 1,07 % |
Fosfor | 0,52 % |
Natrium | 0,35 % |
Kalium | 1,48 % |
Magnesium | 0,5 % |
Koppar | 78 mg |
Järn | 144 mg |
Zink | 312 mg |
Mangan | 198 mg |
Selen | 0,96 mg |
Jod | 1,2 mg |
Kelaterade mineraler
Organisk form av Selen
Hållbarhet
Säck | 6 månader |
Näringsämnen
Smältbar energi (DE) | 11,2 MJ/kg |
Energia (EWpa) | 0,89 EWpa |
Energi (ME) | 9,5 MJ/kg |
Smältbart råprotein | 135 gr/ kg |
Råprotein | 16,5 % |
Råfett | 6,1 % |
Växttråd | 11 % |
Råaska | 8,3 % |
Socker | 13,0 % |
Stärkelse | 14,6 % |
Lysin | 7,9 g |
Metionin | 2,3 g |
Rekommenderad fodergiva kg/dag
Kroppsvikt vuxen häst -> | 200 kg | 400 kg | 600 kg | |
År | kg / day | kg / day | kg / day | |
0. - 2. Månad | Betesgräs + mjölk från stoet PodoStart | Fri 0,1 - 0,4 | Fri 0,2 - 0,5 | Fri 0,3 - 0,75 |
3. - 5. Månad *) | Betesgräs + mjölk från stoet PodoStart | Fri 0,25 - 1,0 | Fri 0,5 - 1,5 | Fri 0,75 - 1,5 |
6. - 7. Månad | Hö eller hösilage PodoStart | 1,0 - 2,0 0,5 - 1,25 | 2,0 - 4,0 1,0 - 2,0 | 3,0 - 6,0 1,5 - 2,5 |
*) Dubbla mängden Pavo Start om fölet är avvänjt